公開招股
RQFII人民幣基金:
基準貨幣︰ | 人民幣 [第一上海可代客戶兌換人民幣] |
派息政策︰ | 預期每年或半年派付 |
交易計價: | 一般每日交易及計價 |
投資策略: | RQFII基金把其資產淨值的至少80%投資於人民幣債務工具如國債、央票、金融票據以及「AAA」或者「AA+」的企業債,並把不多於20%投資於中國股票或股票相關證券,其餘資產在中國持有以人民幣計價的現金或現金等值物。 |
1) | 南方東英資產管理有限公司 南方神州基金-南方神州人民幣基金 RQFII額度:人民幣11億元 每年管理費:1.5% (機構客戶級別:1%) |
2) | 中信證券國際投資管理(香港)有限公司 中信證券德豐基金系列-中信證券人民幣收入基金 RQFII額度:人民幣9億元 每年管理費:1% |
認購費: | 1% [大額認購可享有折扣優惠] |
最低認購額: | 零售個人/公司人民幣10萬元 |
機構客戶人民幣100萬元 | |
融資服務: | 另行商議 |
代收股息: | 每宗20人民幣 |
Copyright (c) 幸运彩票登陆_幸运彩票平台_幸运彩票 -首页 版權所有·翻印必究